<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<?xml-stylesheet href="/style/rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:eb="http://blog.tom.com/">
<channel>
  <title>李上网来</title>
  <link>http://blog.tom.com/junxiao888</link>
  <description><![CDATA[在平平淡淡里品味生活的甘甜...... ]]></description>
  <language>zh</language>
  <generator>newblog.tom.com RSS</generator>
  <pubDate></pubDate>    <item>
		<title><![CDATA[ 奥运入境客将达50万 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/junxiao888/article/3540.html</link>
		<description><![CDATA[ &nbsp;<font style="FONT-SIZE: 18px">&nbsp;</font> <font style="FONT-SIZE: 18px">北京奥运会期间旅游和服务接待工作新闻发布会，5月28日在北京奥运新闻中心<br>
举行。北京市旅游局局长张慧光说，根据有关方面的统计和预测，奥运会期间到<br>
北京来的入境游客大概是45-50万人次。</font> ]]></description>
		<eb:creationDate>2008-06-09 14:29:23</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 绝对爆笑！ ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/junxiao888/article/3179.html</link>
		<description><![CDATA[ <p align="center"><a title="赵本山 宋丹丹 崔永元小品：解套中石油，中国平安（爆笑）" href="http://bar.sina.com.cn/thread.php?tid=2149780784&amp;bid=3537" target="_blank"><font color="#333333"><strong>赵本山 宋丹丹 崔永元小品：解套中石油，中国平安</strong></font></a></p>
<p>小 崔：大叔大妈，好久不见，股票炒得挺好吧？<br>
宋丹丹：好啊，那是相当得好！</p>
<p>小 崔：买的都是啥股票？</p>
<p>赵本山：都是中石油嘛。</p>
<p>宋丹丹：不说话还能把你憋死？</p>
<p>赵本山：我看中石油得先把你憋死！</p>
<p>小 崔：大妈，我听说中石油最近跌得很厉害啊？</p>
<p>宋丹丹：假象，绝对的假象！不会下蹲的股票是跳不高的。股评家说了，买了中石化，生活不用怕；买了中石油，生活不用愁。</p>
<p>赵本山：是啊，那中石油是干蹲不起，啥时候跌停板了也就到底了。</p>
<p>小 崔：大妈，看您这身衣服应该挺贵的吧？是不是炒股赚了不少钱呀？</p>
<p>赵本山：炒股没赚，倒是写书赚了不少。</p>
<p>小 崔：就是那本《套子》吧！</p>
<p>宋丹丹：那是第一部，相当受中石油股民欢迎！很多股民打电话感谢我让他们避免挨套，有人还给我送面锦旗，上面写着“火眼金睛，避套救星”。我现在正酝酿第二部，书名都想好了，就叫《都是平安惹的祸》，股民那是相当的期待。</p>
<p>小 崔：这段儿大妈好好给说说。</p>
<p>宋丹丹：签字售书那天，好家伙，红旗招展，人山人海，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，沈发展都来剪彩了吗。</p>
<p>赵本山：股民全搁那儿喊“打倒沈发展！”，跟新中国解放那会儿似的。老沈吓得搁厕所待三小时楞是没敢出来。最后，还是中石油员工有办法，在厕所底下钻一大洞，给接走了。回去就住院了，转院三次都没治好。最后经一美国专家诊断：霉气中毒。哈哈哈哈！</p>
<p>宋丹丹：笑啥呀？医疗费不都是我出的吗？你说这名人治病咋这么贵呢？我这点稿费全捐给中石油和沈发展了。</p>
<p>小 崔：大叔，你买的是什么股票？</p>
<p>宋丹丹：那他能好意思说吗？中国平安！</p>
<p>小 崔：大叔，您当时咋想的？</p>
<p>赵本山：我寻思中国平安从149元跌到100元就是地板价了，没想到地板下面还有地窖，地窖下面还有地狱，更没想到的是地狱还有十八层！</p>
<p>宋丹丹：自从那以后你大叔再也不敢笑话我了，最怕听到孙悦那首《祝你平安》，提平安俩字儿就头疼。现在苹果也不吃了,安全门也不走了。哈哈哈哈,都快笑死我了。</p>
<p>赵本山：笑啥玩意？你闻到汽油味不也吐吗！石头凳也不坐了，炒菜也不放油了。</p>
<p>小 崔：看来炒股赚钱还真挺难的。大叔大妈，你们在村里好歹也算是名人了，没参加点社会活动什么的？</p>
<p>宋丹丹：参加了。在一股评报告会上你大叔见一人长得挺像中平安，上去握住人家的手就不放了，口口声声说：“大哥，你千万别增发了。人家增发要钱，你增发要命啊！”</p>
<p>赵本山：你好？你在那推荐中石油，一个精神病医院的院长说啥让我带你去他们那儿检查检查，说免费都行！</p>
<p>小 崔：看来还真是一对难兄难弟。大叔大妈，过年有啥打算？</p>
<p>宋丹丹：还打算啥呀？搁家解套呗！石油套----钢钢的----老他妈难解了！问君能有几多愁，恰似满仓中石油。</p>
<p>赵本山：我整个锣，没事出去敲一敲：平安无事了</p> ]]></description>
		<eb:creationDate>2008-02-04 17:44:38</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 今年炒股就该关注这些方面！ ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/junxiao888/article/3157.html</link>
		<description><![CDATA[ <p style="TEXT-INDENT: 2em">业内人士表示，中国经济正处于上升期，中国体育用品市场仅占全球2%，其消费潜力远远没有释放出来，预计未来5年中国体育用品市场将保持20%的增长。2008年北京奥运会将是一场空前的体育盛会，中国体育用品市场增长可能超出预期，代理国际体育用品品牌企业的中国动向将直接受益。</p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em">业内人士还预期，仅运动服饰、运动鞋具的销售热潮，就足以让整个中国体育衍生产品制造业“火爆”起来，乃至波及全球市常</p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em">与北京奥运“绿色”、环保理念相契合的新能源、新环保科技企业，也占据了榜单的较多席位。例如，从事太阳能产业的亿晶光电科技、天威英利、超日太阳能科技等；还有从事环保行业的碧水源科技、协鑫能源控股等，都是首次进入榜单，部分企业的年利润增长已高达300%。</p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em">这是《福布斯》中文版第四次针对中国中小企业进行全面调查。据介绍，在200家上榜企业中，有42家是抓住资本市场的上市热潮在2007年实现了IPO，如，天威英利新能源、<u><font color="#000000">山下湖</font></u>、<span><a href="http://stock.finance.qq.com/sstock/ggcx/002166.shtml" target="_blank"><font color="#000000">N莱茵</font></a></span>、贵州同济堂制药等，获得融资加速了这些企业的发展。</p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em"><strong>中小企业成最活跃“细胞”</strong></p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em">在“2008中国潜力企业榜”的基础上，《福布斯》中文版还选出了15家依然保持迅速成长的企业。它们曾经是榜单上的明星，由于自身的突出表现，销售额超出了今年榜单的评选标准。</p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em">其中，分众传媒是一个充分利用大家的等待时间获得商机而快速发展的典范，它已经持续飞速成长而超出本榜单的入选标准。然而，精准的定位、快速的扩张、业务的优化整合让分众不到4年，销售额就突破了10个亿。现在分众的触角已经从楼宇广告伸向了更广阔的互联网和手机领域。</p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em">此外，借助外资快速成长是中小企业成功的另一个“杀手锏”，比如东软医疗系统。该公司在2006年第一次进入榜单。这家东软与飞利浦公司合资的医疗器械公司，没有因为外资的介入而成为简单的制造商，也没有因此失去自己的品牌和技术，反而成功地实现了从单一供应医疗设备到提供医疗系统销售和医疗IT服务并重的转型。</p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em">还有更多的中小企业是依靠自身的现有资源实现了厚积薄发。曾经两度进入前十的力神电池，零资本积累、低成本扩张的信乐味精、以物流服务推动主营业务不断发展的栋华石油化工以及借风力发电项目快速发展的机遇实现自我突破的金风科技等。</p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em">专家认为，中小企业已经成为中国经济发展大趋势中最为活跃的“细胞”，在把握大方向、顺应大趋势往往能比大企业更早一步。</p> ]]></description>
		<eb:creationDate>2008-01-19 15:27:46</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 今年ＣＰＩ将控制在４.４％ ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/junxiao888/article/3142.html</link>
		<description><![CDATA[ <p>根据中科院11日发布的对今年中国经济的预测结果，认为今年中国经济将依然保持平稳增长，但增速小幅回落，全年GDP将达到279348亿元，同比增长10.2%左右，消费价格指数（CPI）将控制在4.4%。<img id="paperPicArea1" style="DISPLAY: none; POSITION: relative" src="http://imgcache.qq.com/qzone_v4/b.gif" name="paperPicArea1"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://user.qzone.qq.com/280659797/blog/1200210760" target="_blank">我的空间</a></p> ]]></description>
		<eb:creationDate>2008-01-13 16:10:16</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 东风汽车（600006）发动机业务再度高速增长 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/junxiao888/article/1397.html</link>
		<description><![CDATA[ <font size="3">&nbsp; 东风汽车除了自身轻型汽车保持快于行业平均水平的增速外，受集团中重型载货汽车回升的拉动，其发动机业务再度呈现高速增长态势。此外郑州日产的Pickup和SUV的发展也令人鼓舞。不过由于市场竞争激烈，成本压力依旧，因此最终公司的盈利在扣除非经常性损益后同比仅增长12.53% 。</font><BR><font size="3">　　2007年上半年东风汽车的各项应收款项为29.46亿元，同比增加61.55%，占主营业务收入的比重达到42.95%，同比提高7.36个百分点；各项应付款项为55.98亿元，同比增长53.62%，应付大于应收，表明整车企业还是具有较强的转嫁风险能力的。同期企业存货为16.05亿元，同比增长16.02%。</font><BR><font size="3">&nbsp; 相关财务指标分析显示，东风汽车的现金还是相当充裕的，经营性现金流同比增长16.52%，企业的短期偿债能力依然较强。</font><BR><font size="3">　　由于2007 年东风汽车所面临的市场环境依然严峻，加之成本压力较大，预计东风汽车2007年的EPS为0.26元左右。</font> ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-09-14 23:09:30</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 中国石化(600028)：估值洼地 领涨蓝筹 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/junxiao888/article/1396.html</link>
		<description><![CDATA[ <BR>　<font size="2">仅供投资者参考，并不构成投资建议。</font><BR><span id="stock_sh600028"><a  href="http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600028/nc.shtml" target="_blank"><font color="#000099">中国石化</font></a></span><span id="quote_sh600028">(<font style="PADDING-LEFT: 10px" color="#ff0000">16.46</font>,<font color="#ff0000">0.34</font>,<font color="#ff0000">2.11%</font>)</span>(600028)：公司是世界级规模的一体化能源化工公司，霸主地位显著。继06年4月发现迄今为止国内规模最大、丰度最高的特大型整装海相气田---普光气田之后。近日，公司在新疆塔河油田12区新发现1.4亿-2亿吨的原油地质储量。据悉，公司已部署了七口探井，其中的AD4探井日产原油达到1018吨，这是该油田产量最高的一口探井。该探井的高产量意味着塔河油田可能拥有规模高达千万吨的油气储量。塔河油田一直是中国石化主要的产量来源，新发现的储量将进一步加强中国石化上游业务实力。 <BR>公司计划将天然气输往中国东部市场，向沿线的四川、重庆、湖北、江西、安徽、江苏、浙江和上海供气。"川气东送"管道干线全长1702公里，设计输量120亿立方米／年，工程计划预计2010年全部建成。"川气东送"工程已于2007年4月9日获得国务院正式核准，并列入国家"<span > <a  title="十一五" href="http://www.iask.com/n?k=%CA%AE%D2%BB%CE%E5" target="_blank">十一五</a></span>"重大工程。天然气业务将成为公司重要的利润增长点。另外，公司已与华润(集团)有限公司和华润创业有限公司在香港举行油气业务的交接仪式，至此中石化已获得华润集团和华润创业在香港的所有<span ><a  title="成品油" href="http://www.iask.com/n?k=%B3%C9%C6%B7%D3%CD" target="_blank">成品油</a></span>营销业务。此次油气业务交接后，中石化在香港已拥有2座油库、超过30座油气站、强大的营销网络和丰富的客户资源，在香港成品油市场将占据重要地位，成为公司新的利润增长点。公司中期报告显示，今年上半年实现营业收入5668亿元，同比增长15.4%，营业成本4651亿元。同比增加11.11%，毛利率15.45%，较上年同期增加3.3个百分点。2007年上半年公司实现净利润349亿元，同比增长65.3%，基本每股收益为0.403元，比去年同期增长65.3%。以目前最新收盘价计算，其动态市盈率在20倍附近，成为市场中少有的低市盈率品种，估值优势十分明显，因此多家权威机构维持对公司推荐评级。<BR>　　从走势上看，该股稳步运行于以20日均线为下轨的上升通道之中，近日冲高回落蓄势调整。作为市场中投资价值突出的人气龙头，一直受到机构的积极追捧，在钢铁、航空、纸业等估值洼地相继大幅走高之后，该股的启动时机已然成熟，值得重点关注。<BR>&nbsp; ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-09-13 21:47:01</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 简单的人生步骤 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/junxiao888/article/1395.html</link>
		<description><![CDATA[ &nbsp;出生了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/07.gif" border="0" />，会笑了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/01.gif" border="0" />，断奶了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/24.gif" border="0" />，会跑了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/16.gif" border="0" />，上学了，会玩了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/06.gif" border="0" />，懂事了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/23.gif" border="0" />，初中了，恋爱了，失败了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/19.gif" border="0" />，有希望了，上高中了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/21.gif" border="0" />，想学习了，又失败了，逐渐绝望了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/25.gif" border="0" />，却上大学了，一切都好了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/08.gif" border="0" />，没有人管了，抽烟了，喝酒了，打架了，处分了，老实了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/13.gif" border="0" />，学不进去了，只好恋爱了，甜蜜了，同居了，第一次也没了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/05.gif" border="0" />，吵架了，又和好了，又吵架了，就分手了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/09.gif" border="0" />，转眼毕业了，立马傻眼了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/04.gif" border="0" />，好歹工作了，挣钱了，花完了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/18.gif" border="0" />，看破红尘了，十年过去了，二十好几了，也该结婚了，说办就办了，孩子早有了，安定了，团结了，觉得幸福了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/15.gif" border="0" />，孩子长大了，我们也老了，孩子结婚了，不管老的了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/20.gif" border="0" />，生气了，生病了，突然觉悟了，不过也死了<img alt="" src="http://bbs.travel.tom.com/images/face/23.gif" border="0" />！谨献给懂得享受生活的每个人,珍惜每一天。 ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-05-13 15:00:24</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 穷人为什么穷？富人为什么富？ ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/junxiao888/article/1394.html</link>
		<description><![CDATA[ <BR><font size="3">&nbsp;1、富人爱创业；&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 穷人爱打工。<br />&nbsp;2、富人有投资意识；&nbsp;&nbsp; 穷人则无。<br />&nbsp;3、富人看趋势做事；&nbsp;&nbsp; 穷人看结果做事。<br />&nbsp;4、富人做事雷厉风行；&nbsp; 穷人优柔寡断。<br />&nbsp;5、富人有博大的心胸；&nbsp; 穷人心胸狭窄。<br />&nbsp;6、富人知道只有付出才有收获；穷人期待不劳而获。<br />&nbsp;7、富人做事前先看积极和光明；穷人光看消极和失败的一面。<br />&nbsp;8、富人不安分，有赚钱的野心；穷人吃饱、喝足、安逸就"ok"。<br />&nbsp;9、富人字典里没有"不可能"；穷人字典里常常是"不可能"。<br />10、富人生活节俭，常被人认为吝啬；穷人大方，却常一贫如洗。<br />11、富人热爱工作，工作并快乐着；穷人则向往休息，工作并痛苦着。<br />12、富人喜欢与人合作，为了壮大力量；穷人怕合作，怕吃眼前亏。<br />13、富人知道财富是一点一点积累起来的；穷人渴望一夜暴富（如各种彩票）。<br />14、富人眼光远大，因此不会计较眼前一点得失；穷人目光短浅，斤斤计较眼前得失。<br />15、富人有感染力、有激情、精神抖擞；穷人大部分连自己都感染不了--世界末日。<br />16、富人做事珍惜时间，总觉时间不够用--创造财富；穷人总觉得时间富余，无所事事。<br />17、富人做事有永不服输的精神；穷人做事遇到挫败就放弃，很多穷人还没有做事就失败了。<br />18、富人从不觉得自己富，因为看到比自己更富的人；穷人稍一有钱就觉得是富人，于是趾高气昂。<br />19、富人*自己，知道财富会随时变的没有；穷人则知道来之不易，所以没有忧患意识。</font><BR><font size="3"></font><BR><font size="3">这是我见到的最励志的好文章。</font> ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-05-06 14:58:09</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 据说可以预测你一生的幸福 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/junxiao888/article/1393.html</link>
		<description><![CDATA[ <BR><img src="http://html.blog.tom.com/fileserver/img/92/9/920948/20061118/1163857561.jpg" alt="" /><BR>&nbsp;<BR><span ><font color="#4169e1"><font size="5"><font face="隶书">&nbsp; 只要你在本图中找出9顆心,你可以许个愿望,而且它马上即会实现.并且能和自己心的人在一起.但是如果你看了这幅图不回帖或半途而废,嘿嘿,你將.........希望大家认真观察.能找出几顆算几顆.找的越多.你將來越幸福.千万別看了图不找哦!~~~</font></font></font><br /></span><BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>&nbsp; ]]></description>
		<eb:creationDate>2006-11-18 21:48:33</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 人一生有三件事不能等 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/junxiao888/article/1392.html</link>
		<description><![CDATA[ <BR><font face="Tahoma" size="3">人一生有三件事不能等</font><BR><font face="Tahoma" size="3">第一是“贫穷”<br />　　贫穷不能等，因为一但时间久了，你将习惯贫穷，到时不但无法突破自我，甚至会抹杀了自己的梦想，而庸庸碌碌的过一辈子。。。。。。<br />第二是“梦想”<br />　　梦想不能等，因为人生不同的阶段，会有不同的历练和想法，试想一个问题：如果你20岁时的梦想，在60岁的时候才得以实现，那会是什么样的一个情况？？？<br />　　譬如说你20岁时的梦想是希望能买到一辆法拉利的跑车，然后到德国的无限速公路狂飙。你一直努力工作，好不容易到60岁了，总算买得起跑车了，但要实现年轻时的梦想，恐怕也是心有余而力不足吧。。。。。。<br />第三是“家人”<br />　　家人不能等，或许我们还年轻，未来有很多的时间可以让我们摸索、打拼，但是家人吗？他们还有时间等我们成功吗？？？还有时间等我们赚到钱，让他们过好日子，让他们以我们为荣？？？<br />　　树欲静而风不止，子欲养而亲不待。。。。。。这是很多人的痛，也是很多人一辈子的遗憾。<br />　　<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 人的上半生：要不犹豫；<br />　　人的下半生：要不后悔；<br />　　活在当下，把握每次的机会，因为机会稍纵即逝，为自己的生命找到出路</font><br /> ]]></description>
		<eb:creationDate>2006-10-28 22:59:48</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
</channel>
</rss>