<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<?xml-stylesheet href="/style/rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:eb="http://blog.tom.com/">
<channel>
  <title>长征不是走出来的</title>
  <link>http://blog.tom.com/yspczhouxuefeng</link>
  <description><![CDATA[TOM的地盘，我来做主！ ]]></description>
  <language>zh</language>
  <generator>newblog.tom.com RSS</generator>
  <pubDate></pubDate>    <item>
		<title><![CDATA[ 中兴通讯遭控股股东抛售A股票 套现超过10亿元 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yspczhouxuefeng/article/865.html</link>
		<description><![CDATA[ <BR>9月6日，中兴通讯发布公告称，其控股股东深圳市中兴新通讯截至到9月4日深圳证券交易所A股交易收盘，已经通过深圳证券交易所公开出售2195万股，占公司总股本2.29%。<BR>最近，中国股市异常火爆，A股价格普遍较高。最近3个月，中兴通讯在深圳交易所的交易价格都超过50亿元，因此，中兴新通<br />讯累计套现超过10亿元。<BR>目前，中兴新通讯还持有3.37亿股中兴通讯股份，占总股本的35.12%，仍然是控股股东 ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-09-12 17:01:48</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 2季度惠普挤下方正 成为内地PC市场老二 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yspczhouxuefeng/article/864.html</link>
		<description><![CDATA[ <BR>据IDC最新调查数据显示，第二季度，惠普成功挤下方正(Founder)，首度成为中国内地PC市场老二，窥视联想老大宝座。<BR>IDC报告显示，联想持续稳固中国大陆PC第1品牌地位，第2季品牌市场占有率仍高达35.1%。而惠普增势迅猛，市场占有率达到13.7%，年增率成长高达139.0%。 <br />&nbsp;<BR><br />此外，除了惠普，海尔与华硕年增率同样出现100.9%、94.9%的高成长力，尤其宏碁因购并捷威(Gateway)瞬间稳站全球PC品牌第3位，造成联想原预定买下欧洲PC品牌Parkard Bell的计划同时受阻。<BR>不过，最近已经传出联想重新调整运动营销、价格优势、以及扩展零售渠道的策略。<BR>在笔记本电脑市场，联想在中国大陆市场第2季商用笔记本市场占有率仍达到35.1%，与惠普商用笔记本的16.7%有一段差距，不过，消费性笔记本市占24.8%与惠普的23.9%已几近伯仲之间，联想整体笔记本的业绩压力已受到惠普的成长而增加。 ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-09-12 17:00:50</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 康柏更换品牌标志 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yspczhouxuefeng/article/863.html</link>
		<description><![CDATA[ <BR>近日，惠普在新加坡举行的第4季度产品发布会上宣布旗下Compaq品牌更换全新品牌标志(Logo)，新标志融合第1个字母C与最后一个字母Q，包括PC、笔记本等新产品预计于2007年第4季开始上架销售。<BR>在此次发布上，惠普一口气发表5款声控PDA手机、笔记本电脑与多功能事务机等(MFP)以及全球第1台兼容BD与HD DVD刻录机的台式机与内建光速写(LightScribe)刻录机的喷墨打印机。 ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-09-12 16:50:18</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 戴尔在华尝试代理制 正与多家经销商接触 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yspczhouxuefeng/article/862.html</link>
		<description><![CDATA[ <p style="TEXT-INDENT: 2em"><strong>TOM科技讯</strong> （文/周雪峰）2007年5月9日晚，TOM科技从可靠渠道获悉，戴尔在中国率先尝试代理模式，五一节前，戴尔中国已经秘密与多家渠道商进行接触。<p style="TEXT-INDENT: 2em">据一家规模较大的IT经销商高官介绍，戴尔中国已经和他们接触过几次，目前进展顺利。对于具体什么时候能从戴尔中国拿到货、拿到什么型号产品，该人士称要看最后的谈判结果。<div width="90%"><table id="TomHZH" style="DISPLAY: block; MARGIN: 15px 15px 5px 0px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="360" align="left" border="0">    <tbody>        <tr>            <td><center>                        <center></center></center></td>        </tr>    </tbody></table></div><p style="TEXT-INDENT: 2em">该人士还透露，戴尔代理模式非常扁平，不设总代理。戴尔和消费者之间只有一级代理商，即戴尔把货出给经销商，经销商直接面对消费者销售。<p style="TEXT-INDENT: 2em">此前，戴尔一直坚持直销模式，所有的产品都是通过公司网站或者电话直接销售。对代理商采取打击态度，只要不是从戴尔直接拿的货，公司就不提供任何售后服务。由于过去的几个季度，戴尔连续失去全球PC宝座，戴尔对坚持直销模式的策略出现松动，戴尔全球总裁迈克尔-戴尔表示，直销模式不是唯一的选择。<p style="TEXT-INDENT: 2em">据了解，戴尔尝试代理模式，将首先在中国大陆和印度等亚太新兴市场开始。 ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-05-10 17:40:08</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 宏碁评估并购对象 看中富士通西门子而非捷威 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yspczhouxuefeng/article/861.html</link>
		<description><![CDATA[ 外电报道称中国台湾PC厂商宏碁已经着手评估并购对象！宏碁总经理兰奇16日在德国CeBIT会场上表示，宏碁的并购对象以区域型的小公司为恰当标的。<p style="TEXT-INDENT: 2em">有关专家称，环顾全球符合这个条件的除了盛传的美国PC老三捷威外，曾与宏碁接洽并购事宜的欧洲品牌富士通西门子则被认为可能更适合宏碁。 <p style="TEXT-INDENT: 2em">宏碁董事长王振堂日前也表示，富士通西门子在去年的确有透过管道来与宏碁接触，只是当时宏碁认为不需要并购，因此两家公司并没有在并购上有进一步的动作。 <p style="TEXT-INDENT: 2em">花旗环球亚洲硬件首席分析师杨应超也认为，宏碁其实并购的对象应该着眼于欧洲的笔记本电脑市场，如此可以让宏碁站稳欧洲笔记本电脑市占率第一名后，再次扩展在欧洲的事业版图。因此宏碁与富士通西门子是目前被认为的最恰当并购组合。 <p style="TEXT-INDENT: 2em">资料显示，去年第四季全球前十大PC品牌排名，惠普以18.4%的市场份额遥遥领先，戴尔接近15%，富士通西门子市场份额大约在3%——4%之间，主要销售区域是在欧洲，一旦宏碁并购富士通西门子，市场份额将一次跨越10%门坎，大幅缩小与惠普、戴尔的差距，并将原本的第三名联想抛在脑后。  ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-03-19 14:07:26</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 方正系增持方正科技股票 击碎被收购传言 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yspczhouxuefeng/article/860.html</link>
		<description><![CDATA[ <BR>&nbsp;为了防止方正科技被收购，方正系的北大方正集团、方正产业控股、深圳方正科技日前斥资1.2亿低调增持方正科技股份。<BR>TOM科技从公开资料获悉，从2006年9月30日至2007年1月16日，方正集团、方正产业控股、深圳方正科技分别增持2416万、601万、530万股方正科技股份。方正系 <br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />持有方正科技股份从去年9月的10.91%增加到14.57%。<BR>由于方正科技自上市以来就是全流通，因此，方正系增持应该都是通过上海证券交易所的二级市场进行。交易价格在3.5-6元之间，因此方正系动用了1.2亿元人民币（按照每股4元计算）。<BR>去年12月份，业界盛传海尔、戴尔要争购方正科技。方正系的此此增持，无疑是用实际行动来击碎被竞争对手收购传言。<BR>此前， 方正集团董事长魏新在接受TOM科技电话采访时间接否认直接卖股票给海尔。分析人士称，被收购传闻对方正科技的影响很大，不排除是竞争对手为打击方正科技的恶意行为。<br /> ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-03-02 15:35:30</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 盖茨平时关注厕所 被邀请参加世界厕所协会创立大会 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yspczhouxuefeng/article/859.html</link>
		<description><![CDATA[ 2月28日，据韩国媒体报道，韩国行政自治部准备邀请微软董事长比尔·盖茨参加在首尔举办的世界厕所协会(WTA：World Toilet Association)创立大会。<p style="TEXT-INDENT: 2em">据介绍，WTA主题将是“韩国领导世界厕所文化革命”和“韩国厕所文化——又一轮‘韩流’浪潮”。韩国将是世界上第一个制订《厕所管理法》并积极推进厕所先进化的国家。<p style="TEXT-INDENT: 2em">由于比尔·盖茨夫妇创立的“比尔&amp;梅林达·盖茨基金”一直以来非常重视厕所等平民卫生问题，并多次为此捐款，这是韩国行政自治部决定邀请比尔·盖茨与会的原因。 ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-02-28 16:46:08</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 韩国自吹已经进入IT技术发达国家行列 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yspczhouxuefeng/article/858.html</link>
		<description><![CDATA[ 2月27日，据韩国媒体报道，韩国信息通信部公布《IT技术前瞻2020》报告，称韩国已经进入IT技术发达国家行列。<p style="TEXT-INDENT: 2em">报告认为，未来几年，电脑、游戏机及电视机将会一体化；所有信息终端设备未来都将与网络相联；一次充电可连续待机两个月以上的手机也将问世。<p style="TEXT-INDENT: 2em">另外，报告还预测，医生可以通过急诊病人的虹膜确认其身份，然后及时查阅该病人在全国其他医院和诊疗所的病例；微观机器人将负责心血管病人的治疗；机器人能感知主人的身体情况，并随时调节室内的温度和湿度。<p style="TEXT-INDENT: 2em">韩国信息通信部表示，韩国已进入IT技术发达国家行列，未来应独立而又准确地把握未来的方向和消费者的需求，以便及时向市场推出相应产品。 ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-02-28 16:44:38</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 发改委再发4张手机生产牌照 加速行业洗牌 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yspczhouxuefeng/article/857.html</link>
		<description><![CDATA[ 最近，国家发展和改革委员会再发4张手机生产牌照。专家称，国内手机企业洗牌在即。<p style="TEXT-INDENT: 2em">国家发改委网站显示，深圳邦华电子有限公司、深圳埃立特通讯设备有限公司、上海晨兴电子科技有限公司、广东高科时代电子工业有限公司等四家企业获得生产牌照。 <p style="TEXT-INDENT: 2em">近年来，国内手机市场竞争已经呈现白热化态势，品牌集中度越来越高。权威调研机构称，未来中国手机市场80%以上的份额将被3到5家主要厂商占据，中小品牌的生存空间将被压缩。手机巨头摩托罗拉甚至表示今年将面临“惨淡”经营的局面。 <p style="TEXT-INDENT: 2em">据晨兴和埃立特公司透露，其项目投资都在亿元左右，新增生产能力都在100万台以上。业内分析人士称，要获得牌照，100万台生产量是一个门槛，因此，四家公司的总供应量将在400万以上。 <p style="TEXT-INDENT: 2em">专家分析，在国内手机生产日趋饱和的情行下，四家厂商的加入将加剧行业竞争，将加速行业洗牌。 ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-02-25 08:50:02</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
    <item>
		<title><![CDATA[ 我国网络黑客地下产业链基本形成 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yspczhouxuefeng/article/856.html</link>
		<description><![CDATA[ 近日，国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《2006年网络安全工作报告》公告称，我国网络安全事故同比有大幅度增加，其中国内政府机构网页篡改事件、国内外商业机构网页被仿冒事件和针对互联网企业拒绝服务攻击事件的影响最为严重。<p style="TEXT-INDENT: 2em">该报告指出，僵尸网络和木马威胁非常严重，攻击者非法利益目的更加明确、行为更加嚣张，黑客地下产业链基本形成。 <p style="TEXT-INDENT: 2em">恶意代码成为黑客入侵用户主机、构建僵尸网络进而窃取用户重要信息并控制受害计算机发起大规模攻击的重要手段。国家计算机网络应急技术处理协调中心每天能发现新的漏洞攻击型恶意代码96个，每天捕获次数3069次。 <p style="TEXT-INDENT: 2em">国家计算机网络应急技术处理协调中心称，我国互联网用户和信息系统遭受攻击的情况不容乐观。 <p style="TEXT-INDENT: 2em">在木马方面，国家计算机网络应急技术处理协调中心抽样发现，2006年我国大陆地区大约有4.5万个IP地址（包含动态IP）的主机被植入木马，比同期增加1倍。 <p style="TEXT-INDENT: 2em">在僵尸网络方面，去年我国大陆大约有1000多万个IP地址主机被植入僵尸程序。境外1.6万个IP对中国大陆的僵尸主机进行控制，主要位于美国、韩国等。 <p style="TEXT-INDENT: 2em">在网页篡改方面，06年中国大陆被篡改的网站达到24477个，同比增长约1倍。其中.gov网站被篡改数量为3831个。 <p style="TEXT-INDENT: 2em">2006年，与用户密切相关的漏洞有87个，同比增长16%。其中部分漏洞严重威胁互联网运行安全，大多数漏洞对用户的系统造成严重威胁。 <p style="TEXT-INDENT: 2em">2006年，与安全漏洞关系密切的“零日攻击（漏洞公布当日就出现攻击手段）”现象明显增加。 <p style="TEXT-INDENT: 2em">国家计算机网络应急技术处理协调中心认为，我国公共互联网网络安全令人担忧。未来，在利益驱动下，网络安全事故将更加频繁、隐蔽和复杂。  ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-02-16 09:37:27</eb:creationDate>
		<eb:modificationDate></eb:modificationDate>
    </item>
</channel>
</rss>